Nosič zařízení Unimog
Otevřený výzvám
S nosičem nářadí Unimog získáš jedinečné vozidlo, které ti umožní flexibilně využívat různá zařízení a nástavby. Můžeš je nejen snadno a rychle vyměnit podle svých potřeb, ale na cestách je můžeš bezpečně a efektivně využívat po celý rok – ať už v horku, za sněhu nebo v dešti.
Nejdůležitější body
Jeden systém. S vozidly.
S vozem Unimog získáš nejen vozidlo, ale také výkonný systém. Díky tomu můžeš ve svém oboru profesionálně používat různá zařízení a nástavby 365 dní v roce. Před více než 75 lety byl tehdy takzvaný Universal-Motor-Gerät (univerzální motorový přístroj) navržen právě k tomuto účelu a od té doby byl důsledně zdokonalován. Přitom profituješ z desítek let partnerství s kvalifikovanými výrobci zařízení a nástaveb, kteří využívají své speciální know-how k tomu, aby Unimog efektivně splňoval veškeré praktické požadavky.
- Čtyři standardizovaná rozhraní pro nástavby
- Provozní hospodárnost
- Připraven k použití 365 dní v roce
- Poloměr otáčení od 12,6 m
U nosiče nářadí Unimog můžeš montovat nebo vybavovat nástavby tak flexibilně a rychle, protože ti nabízí až 4 montážní prostory a řadu normovaných mechanických, hydraulických a elektrických rozhraní.
S nosičem nářadí Unimog jezdíte úsporně a dosahujete vysokého vytížení, protože ho můžete využít mnoha způsoby. Nízké náklady díky dlouhým servisním intervalům přibližně 1 400 provozních hodin.1
Nosič nářadí Unimog přináší tolik možností použití, že s ním můžeš vyrazit na silnici každý den v roce.
S řízením všech kol umožňuje nosič nářadí Unimog manévrování ve stísněných prostorách.
Kompaktní provedení
Krátký a obratný.
Kompaktní, kompaktnější, nejkompaktnější: Různé modely Unimog nabízejí velmi dobré podmínky pro tvé potřeby. Krátká přední část, nízká celková výška a malá šířka ti umožní být téměř kdekoli obzvlášť produktivní. Pokud se například musíš proplížit úzkými uličkami nebo manévrovat na omezeném prostoru, můžeš rozvinout sílu nosiče nářadí Unimog díky jeho rozměrům a malému poloměru otáčení od 12,6 m a rozvoru kol 2 800 mm téměř v každém úhlu.
Kompaktní provedení
Řízení všech kol
Otočte všechna kola.
S příplatkovým řízením všech kol zvládneš i úzké zatáčky snadno a téměř bez couvání. V porovnání se standardním řízením zmenšíš poloměr otáčení o dalších přibližně 20 procent. Pokud musíš hodně manévrovat nebo například frézovat sníh, usnadní ti práci takzvaný krabí chod, protože můžeš kola diagonálně natočit ve stejném směru. Chceš-li manévrovat při couvání, jednoduše přepni na řízení zadní nápravy a budeš ještě obratnější.
Technologie vozidla
Inovativní systém, efektivní technologie.
Tvůj Unimog tě při práci podporuje celou řadou inovací. Díky synergetickému pohonu EasyDrive nebo hydropneumatickému odpružení zadní nápravy je Unimog efektivní, komfortní a bezpečný.
Technologie vozidla
2 jízdní programy usnadňují řidiči práci: V automatickém režimu „A“ přebírá jízdní program – v závislosti na stavu zatížení, poloze pedálu akcelerace, provozu motoru, stoupání/klesání a motorové brzdě – kompletní řazení a ovládání spojky. V případě potřeby může řidič pomocí multifunkční páčky spustit manuální změnu převodového stupně.
Plnou kontrolu zajišťuje jízdní program „M“ (manuální). Volba převodového stupně se přitom provádí rovněž pomocí multifunkční páčky. Řidič určuje převodový stupeň, spojka se aktivuje automaticky.
Volitelně je k dispozici AutomaticShift (EAS) s ovládáním 2 pedály (pedál akcelerace/brzda). Zdokonalená koordinace řazení vede k výrazně kratším přerušením řazení a menšímu opotřebení spojky. Řidiči to usnadňuje práci především při nasazeních s intenzivním řazením, aby se mohl lépe soustředit na své nasazení a provoz.
- Moderní, silné 4válcové a 6válcové motory s výkonem 140 až 260 kW (190 až 354 k)
- Točivý moment až 1 380 Nm
- Splňuje emisní normu Euro VI
Stálý pohon všech kol nosiče nářadí Unimog tě provází každodenním životem. Až tři uzávěrky diferenciálu a řízené portálové nápravy zajišťují přilnavost a ovladatelnost a navíc vysokou světlou výšku.
Bez ohledu na to, zda jedete po silnici, v písku nebo v nerovném terénu, můžete tlak vzduchu v pneumatikách upravit podle povrchu. Pomocí jednoho ze tří přednastavených režimů „silnice“, „písek“ a „nerovný povrch“ si snadno zvolíte správné nastavení. TireControl plus je také šetrný k přírodě: když v terénu jedete se sníženým tlakem vzduchu v pneumatikách, zlepší se trakce a zároveň se šetří půda.
Výška rámu vašeho Unimogu je díky hydropneumatickému odpružení zadní nápravy udržována ve stejné poloze pomocí snímačů dráhy. Systém odpružení funguje ve spojení s hydraulickými komponentami. Plyn se přitom stlačuje nebo uvolňuje změnou objemu oleje, čímž vzniká efekt odpružení. Ve spojení s hydraulickými válci, pružinovými akumulátory, hydraulickými ventily, snímači a regulační jednotkou plní odpružení vozidla různé funkce.
EasyDrive – inovativní pohon pojezdu
Chceš se svým Unimogem dostat vpřed a zároveň efektivně využívat svá pracovní zařízení? S tím ti pomůže synergický pohon EasyDrive. Spojuje výhody úsporné manuální převodovky s plynulým hydrostatickým pohonem vozidla. Při změně místa použití nebo manévrování můžeš spontánně přepínat mezi plynulým a mechanickým pohonem. To vše ti přináší vysokou efektivitu a další usnadnění práce, protože se tak můžeš ještě lépe soustředit na práci.
V pracovním režimu můžeš zvolit rychlost jízdy a pracovní otáčky nezávisle na otáčkách motoru. Otáčky motoru zůstávají konstantní. To může být užitečné, pokud chceš nastavit rychlost jízdy a pracovní otáčky samostatně, například když pracuješ se sněhovou frézou.
Pomocí hydrostatického pohonu můžeš plynule jet rychlostí od 0 do 50 km/h sešlápnutím plynového pedálu. Rychlost jízdy je úměrná otáčkám motoru.
Efektivní hnací ústrojí
V Unimogu převádí plně synchronizovaná elektropneumatická manuální převodovka s 8 převodovými stupni pro jízdu vpřed a 6 převodovými stupni pro jízdu vzad výkon motoru na pohon. Za příplatek ji lze rozšířit o 8, resp. 16 převodových stupňů. Charakteristický je velmi tichý chod, dlouhá životnost a vysoká účinnost. A synchronizovaná reverzní skupina Electronic Quick Reverse usnadňuje rychlou změnu směru, například při odklízení nebo manévrování, a je k dispozici za příplatek s přepínačem pro jízdu vpřed a vzad, který je integrován do multifunkčního joysticku.
1 Všichni výrobci uvedení na partnerském portálu Unimog splňují standardy kvality Mercedes‑Benz v oblasti techniky, kvality, servisu a prodeje. Mají proto certifikaci „UnimogPartner by Mercedes‑Benz“ nebo „Mercedes‑Benz Unimog ExpertPartner“. Uživatelé Unimogu se tak mohou spolehnout na to, že přes nový portál obdrží optimální kombinace vozidla a zařízení.
Provoz nástrojů
Vždy připraven.
Mechanické, hydraulické a elektrické pohony a rozhraní ti kdykoli otevírají četné možnosti použití různých zařízení a nástaveb. Mercedes-Benz Trucks spolupracuje již desítky let s mezinárodními výrobci zařízení a nástaveb. Díky standardizovaným připojovacím bodům je upevnění nástaveb a výměna zařízení bezproblémová.
Provoz nářadí
Mechanický pohon příslušenství: osvědčený špičkový výkon.
Plnou parou vpřed: Mechanický pohon zařízení ti zajistí odpovídající výsledek pro mnoho úkolů při nasazení s vysokými nároky na výkon. Ať už jde o přední vývodový hřídel s trvalým výkonem 160 kW nebo o volitelný vedlejší pohon motoru a vedlejší pohon převodovky: Máš několik možností, jak získat mechanickou podporu pro Unimog jako příplatkové vybavení.
Elektrické rozhraní: Plug and Work.
Se 4 standardizovanými zásuvkami v kabině řidiče a venku si ušetříte kabeláž a přesto můžete ovládat elektrická zařízení nebo pohánět nástavby. Elektrický proud získáte ze střídavého alternátoru s 28 V/150 A na palubě. Prostřednictvím parametrizovatelné palubní elektroniky můžete snadno provádět důležitá nastavení, jako je omezení otáček motoru pro ochranu mechanicky poháněných zařízení, blokování rozjezdu při vysunutých opěrných nohách nebo omezení rychlosti.
4komorová pracovní hydraulika
4komorová pracovní hydraulika nosiče nářadí se skládá až ze 2 okruhů. V kombinované výbavě okruhů I a II (32 plus 55 l/min) můžeš mobilizovat 35 kW s tlakem až 240 barů. Dalším výrazným prvkem je hydraulický systém Load Sensing. S průtokem oleje až 110 l/min a tlakem 240 barů se tlak čerpadla, resp. objemový průtok neustále přizpůsobuje tvým potřebám, a je proto mimořádně výkonný a úsporný.
Plně proporcionální pracovní hydraulikou lze naplnit i větší sklápěcí válce přívěsu až 30 l oleje. Okruh I řídí až 8 nastavovacích pohybů zařízení se systémovým tlakem 210 barů (32 l/min) přes 4 dvojčinné ventily nebo pohání hydraulické motory ve spodním výkonovém rozsahu.
Výkonová hydraulika VarioPower®
2 okruhy, oba s průtokem hydraulického oleje 125 l za minutu a tlakem 280 barů: s výkonovou hydraulikou Unimogu se nemusíš vyhýbat žádné těžké práci. Ať už provádíš několik pracovních úkonů najednou nebo úkol vyžaduje velký výkon – výkonová hydraulika VarioPower® umožňuje ještě více. Je to proto, že oba otevřené okruhy III a IV disponují stejným vysokým výkonem s průtokem 125 l hydraulického oleje, systémovým tlakem 280 barů a maximálním výkonem 58 kW.
Výkonová hydraulika tak nahrazuje čerpadla připojitelná na vývodový hřídel nebo vznětové nástavbové motory. VarioPower® přitom ovládáš zcela jednoduše tlačítky na multifunkčním volantu. Na sdruženém přístroji se zobrazí nastavení. Výkonová hydraulika je namontována ve vloženém rámu valníku, takže ji můžeš vyjmout z valníkového rámu – například pro zvýšení užitečného zatížení při zimní údržbě.
Pohodlí a design
Ergonomie
Nastoupit, uvelebit se a vyrazit: Díky funkcím, jako jsou jedinečné střídavé řízení VarioPilot®, moderní koncepce ovládání UNI-TOUCH® a pohodlná poloha sedadla nabízí Unimog intuitivní ovládání a zvýšenou bezpečnost při všech úkonech.
Komfort a design
Ergonomie
Promyšlená koncepce ovládání.
Unimog vám nabízí pracovní prostředí, které splňuje vaše každodenní požadavky. Kokpit vám usnadní práci díky své promyšlené koncepci ovládání. Díky ergonomickému umístění ovládacích prvků máte vše pod kontrolou. Své úkoly tak můžete provádět v klidu a pohodlí.
Funkční interiér.
Z kabiny řidiče máš při práci přehled. Nejen proto, že je Unimog kompaktní, ale také proto, že jeho interiér je přehledný a funkční. Pokud se v kabině řidiče, která už má nízké vibrace, rozhodneš pro vzduchem odpružené sedadlo řidiče, snížíš příznaky únavy při práci.
Na velkém a světlém displeji sdruženého přístroje máš úplný přehled o všech důležitých informacích o jízdě, jako je hladina oleje, tlak vzduchu nebo nastavení hydraulického systému.
Plná kontrola: systém řazení, motorová brzda a EasyDrive jsou umístěny přímo v pákách na sloupku řízení.
Nastavitelný multifunkční volant dobře padne do ruky a umožňuje rychlý přístup k displeji sdruženého přístroje, tempomatu a hands-free.
V Unimogu můžete nastavit výšku a sklon sloupku řízení. Takto najdete vhodnou polohu sedadla.
Pohyblivé řidičovo pracoviště VarioPilot®
Chtěl bys Unimog používat při práci, kterou zajišťuješ sám, raději jako vozidlo s pravostranným řízením, ale při jízdě po silnici pro lepší přehled jako vozidlo s levostranným řízením? S přemístitelným řidičským místem VarioPilot® můžeš během méně než 30 sekund změnit polohu volantu spolu s celou přístrojovou deskou a pedály na druhou pozici sedadla.
Speciální dveře pro speciální úkoly.
Plně prosklené dveře pro sečení (volitelné vybavení) a otočné sedadlo pro sečku pomáhají obsluze zachovat dobrý výhled na pracovní oblast při sečení nebo údržbě příkopů.
Ovládání pohodlí
Produktový design Unimogu
Prohlédni si Unimog ve 3D nyní.
Sestav si virtuálně svůj nákladní automobil podle svých představ výběrem z široké nabídky možných variant výbavy a vozidel. Prohlédni si kabinu řidiče v 360° a přesvědč se o výhodách koncepce tohoto nákladního vozidla.
* Webový konfigurátor není dostupný na mobilních zařízeních.
Bezpečnost
Bezpečné pro vás a ostatní.
Kompaktnost a přehlednost nosiče nářadí Unimog umožňuje nejen snadné manévrování při jízdě: poskytnou ti lepší přehled o silnici a pracovním prostoru, takže budeš na cestách bezpečnější. Ať už díky rozdělení zatížení náprav, směrové stabilitě, kabině s výhledem do všech stran nebo aktivním a pasivním systémům: Unimog velmi dobře chrání nejen tebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu.
Bezpečnost
Kamerový systém s monitorem
Lepší přehled při jízdě a při připojování zařízení nabízí kamerový systém (volitelné příslušenství), který se skládá z přední, zadní a volně polohovatelné přídavné kamery pro připojené nástavbové zařízení. Prostřednictvím obrazovky v kabině máš vždy přehled o okolí vozidla a o přední desce nástavby.
Vyvážený poměr zatížení náprav je obzvlášť užitečný při jízdě v zatáčkách na kluzké vozovce.
V Unimogu máš zesílený spodek vozidla pod kabinou řidiče a trubkový rám: kabina řidiče Unimogu splňuje normu ECE-R29/3 pro pevnost kabiny řidiče.
Bez kompromisů v oblasti bezpečnosti
S četnými asistenčními systémy, jako je systém kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách1, Frontguard Assist1, zpětná kamera pro couvání1 nebo asistent sledování pozornosti1 jsi připraven na nebezpečné situace.
1 Asistenční systémy slouží pouze k pomoci a podpoře řidiče. Vždy nese plnou odpovědnost za bezpečné řízení vozidla řidič.
Konzultace a služby
Dobře připraveno.
Naši servisní partneři každý den stanovují měřítka v oblasti kvality, nákladů a životního prostředí. V případě opravy je ti k dispozici Mercedes‑Benz Trucks Service s originálními díly. S atraktivními záručními balíčky můžeš svůj nákladní vůz pojistit a tak předcházet nepředvídatelným ekonomickým rizikům. Vyber si balíček, který nejlépe vyhovuje tvým potřebám, a buď dobře připraven. Díky záručním balíčkům, které lze při koupi nového vozidla přidat, udržíš svůj vůz v provozu.
Speciálně upravené nákladní automobily
Tvůj speciálně vyrobený Unimog
Pokud má být tvůj nákladní vůz tak jedinečný jako ty, jsou ti k dispozici závody Mercedes‑Benz Trucks ve Wörthu a Molsheimu. Zde profesionálové realizují tvé speciální požadavky, které přesahují sériovou výrobu. I na tato speciální provedení získáš záruku výrobce a můžeš využívat celosvětový Mercedes‑Benz Trucks Service.
Spolupráce s výrobci nástaveb
Mercedes-Benz Trucks již desítky let úzce spolupracuje s mezinárodními a certifikovanými výrobci zařízení a nástaveb. Zkušenosti a odborné znalosti partnerů se přitom promítají do systémových řešení, která jsou přesně přizpůsobena tvým potřebám.
Úzká spolupráce má jasný cíl: tvou bezpečnost. Nejde přitom jen o nová řešení nesených zařízení a nástaveb, ale také o základní vlastnosti vozidla. Nejlepší výsledek pro tebe vzniká, když všichni pracují ruku v ruce.2
Technické údaje
Správná volba.
Vhodný nákladní vůz pro váš úkol. Zjistěte více o technických detailech nosiče nářadí Unimog.
Technické údaje
Specifikace
Rozměry, hmotnost a pneumatiky.
| U 219 | U 319 | U 323* | U 327* |
| Rozvor náprav (mm)** | Rozvor náprav (mm)** | Rozvor náprav (mm)** | Rozvor náprav (mm)** |
| 2800 | 3000 | 3000/3150/3600 | 3150/3600 |
| Výška vozidla (mm) | Výška vozidla (mm) | Výška vozidla (mm) | Výška vozidla (mm) |
| 2880 | 2870 | 2925 | 2925 |
| Šířka vozidla (mm) | Šířka vozidla (mm) | Šířka vozidla (mm) | Šířka vozidla (mm) |
| 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Délka vozidla (mm) | Délka vozidla (mm) | Délka vozidla (mm) | Délka vozidla (mm) |
| 4800 | 4980 | 4980/5130/5575 | 5130/5575 |
| Přední rozměr od středu nápravy (mm) | Přední rozměr od středu nápravy (mm) | Přední rozměr od středu nápravy (mm) | Přední rozměr od středu nápravy (mm) |
| 1065 | 1065 | 1060 | 1060 |
| U 423 | U 427 | U 430 | U 435 |
| Rozvor (mm)** | Rozvor (mm)** | Rozvor (mm)** | Rozvor (mm)** |
| 3000/3150/3600 | 3150/3600 | 3150/3600 | 3150/3600 |
| Výška vozidla (mm) | Výška vozidla (mm) | Výška vozidla (mm) | Výška vozidla (mm) |
| 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| Šířka vozidla (mm) | Šířka vozidla (mm) | Šířka vozidla (mm) | Šířka vozidla (mm) |
| 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Délka vozidla (mm) | Délka vozidla (mm) | Délka vozidla (mm) | Délka vozidla (mm) |
| 4980/5130/5575 | 5130/5575 | 5130/5575 | 5130/5575 |
| Přední rozměr od středu nápravy (mm) | Přední rozměr od středu nápravy (mm) | Přední rozměr od středu nápravy (mm) | Přední rozměr od středu nápravy (mm) |
| 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| U 527 | U 530 | U 535 | |
| Rozvor (mm)** | Rozvor (mm)** | Rozvor (mm)** | |
| 3350/3900 | 3350/3900 | 3350/3900 | |
| Výška vozidla (mm) | Výška vozidla (mm) | Výška vozidla (mm) | |
| 2920 | 2920 | 2920 | |
| Šířka vozidla (mm) | Šířka vozidla (mm) | Šířka vozidla (mm) | |
| 2300 | 2300 | 2300 | |
| Délka vozidla (mm) | Délka vozidla (mm) | Délka vozidla (mm) | |
| 5327/6246 | 5327/6246 | 5327/6246 | |
| Přední rozměr od středu nápravy (mm) | Přední rozměr od středu nápravy (mm) | Přední rozměr od středu nápravy (mm) | |
| 1060 | 1060 | 1060 |
| U 219 | U 319 | U 323* | U 327* |
| Maximální povolená celková hmotnost (t)*** | Maximální povolená celková hmotnost (t)*** | Maximální povolená celková hmotnost (t)*** | Maximální povolená celková hmotnost (t)*** |
| 10,0 | 11,0 | 13,8/14,0 | 14,0 |
| Maximální hmotnost na přední nápravu (t) | Maximální hmotnost na přední nápravu (t) | Maximální hmotnost na přední nápravu (t) | Maximální hmotnost na přední nápravu (t) |
| 5,2 | 5,5 | 6,9/7,0 | 7,0 |
| Maximální hmotnost na zadní nápravu (t) | Maximální hmotnost na zadní nápravu (t)) | Maximální hmotnost na zadní nápravu (t) | Maximální hmotnost na zadní nápravu (t) |
| 5,5 | 6,0 | 7,8/8,0 | 8,0 |
| U 423 | U 427 | U 430 | U 435 |
| Max. přípustná celková hmotnost (t)*** | Max. přípustná celková hmotnost (t)*** | Max. přípustná celková hmotnost (t)*** | Max. přípustná celková hmotnost (t)*** |
| 13,8/14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Max. hmotnost na přední nápravu (t) | Max. hmotnost na přední nápravu (t) | Max. hmotnost na přední nápravu (t) | Max. hmotnost na přední nápravu (t) |
| 6,9/7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Max. hmotnost na zadní nápravu (t) | Max. hmotnost na zadní nápravu (t)) | Max. hmotnost na zadní nápravu (t) | Max. hmotnost na zadní nápravu (t) |
| 7,8/8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| U 527 | U 530 | U 535 | |
| Max. přípustná celková hmotnost (t)*** | Max. přípustná celková hmotnost (t)*** | Max. přípustná celková hmotnost (t)*** | |
| 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
| Max. zatížení přední nápravy (t) | Max. zatížení přední nápravy (t) | Max. zatížení přední nápravy (t) | |
| 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Max. zatížení zadní nápravy (t) | Max. zatížení zadní nápravy (t) | Max. zatížení zadní nápravy (t) | |
| 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| U 219 | U 319 | U 323/U 327* | U 423 – U 435 | U 527 – U 535 |
| Standardní obutí (pneumatika/ráfek) | Standardní obutí (pneumatika/ráfek) | Standardní obutí (pneumatika/ráfek) | Standardní obutí (pneumatika/ráfek) | Standardní obutí (pneumatika/ráfek) |
| 295/60 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 385/65 R22,5 |
| Nejmenší obutí (pneumatika/ráfek) | Nejmenší obutí (pneumatika/ráfek) | Nejmenší obutí (pneumatika/ráfek) | Nejmenší obutí (pneumatika/ráfek) | Nejmenší obutí (pneumatika/ráfek) |
| 295/60 R22,5 | 295/60 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 365/85 R20 |
| Největší obutí (pneumatika/ráfek) | Největší obutí (pneumatika/ráfek) | Největší obutí (pneumatika/ráfek) | Největší obutí (pneumatika/ráfek) | Největší obutí (pneumatika/ráfek) |
| 425/75 R20 | 425/75 R20 | 445/70 R24 | 445/70 R24 | 495/70 R24 |
* Speciální model.
** Jiné rozvory náprav na vyžádání.
*** Se srovnatelným doplňkovým vybavením.
Rychlost jízdy.
| U 219 | U 219 | U 319 | U 319 |
| Vpřed | Zpět | Vpřed | Zpět |
| Základní převodový stupeň 1 | Základní převodový stupeň 1 | Základní převodový stupeň 1 | Základní převodový stupeň 1 |
| 5,9 | 3,9 | 7,1 | 4,7 |
| Základní převodový stupeň 2 | Základní převodový stupeň 2 | Základní převodový stupeň 2 | Základní převodový stupeň 2 |
| 8,6 | 5,6 | 10,2 | 6,7 |
| Základní převodový stupeň 3 | Základní převodový stupeň 3 | Základní převodový stupeň 3 | Základní převodový stupeň 3 |
| 13 | 8,5 | 15,5 | 10,2 |
| Základní převodový stupeň 4 | Základní převodový stupeň 4 | Základní převodový stupeň 4 | Základní převodový stupeň 4 |
| 17,7 | 11,6 | 21,1 | 13,8 |
| Základní převodový stupeň 5 | Základní převodový stupeň 5 | Základní převodový stupeň 5 | Základní převodový stupeň 5 |
| 26 | 17,1 | 31,0 | 20,4 |
| Základní převodový stupeň 6 | Základní převodový stupeň 6 | Základní převodový stupeň 6 | Základní převodový stupeň 6 |
| 37,5 | 24,6 | 44,7 | 29,4 |
| Základní převodový stupeň 7 | Základní převodový stupeň 7 | Základní převodový stupeň 7 | Základní převodový stupeň 7 |
| 56,8 | – | 67,8 | – |
| Základní převodový stupeň 8 | Základní převodový stupeň 8 | Základní převodový stupeň 8 | Základní převodový stupeň 8 |
| 77,3 | – | 92,1* | – |
| U 323/U 327, U 423-U 430 | U 323/U 327, U 423-U 430 | U 435 | U 435 |
| Vpřed | Zpět | Vpřed | Zpět |
| Základní převodový stupeň 1 | Základní převodový stupeň 1 | Základní převodový stupeň 1 | Základní převodový stupeň 1 |
| 7,2 | 4,8 | 7,2 | 4,7 |
| Základní převodový stupeň 2 | Základní převodový stupeň 2 | Základní převodový stupeň 2 | Základní převodový stupeň 2 |
| 10,5 | 6,9 | 10,4 | 6,8 |
| Základní převodový stupeň 3 | Základní převodový stupeň 3 | Základní převodový stupeň 3 | Základní převodový stupeň 3 |
| 15,9 | 10,4 | 15,8 | 10,4 |
| Základní převodový stupeň 4 | Základní převodový stupeň 4 | Základní převodový stupeň 4 | Základní převodový stupeň 4 |
| 21,6 | 14,2 | 21,4 | 14,1 |
| Základní převodový stupeň 5 | Základní převodový stupeň 5 | Základní převodový stupeň 5 | Základní převodový stupeň 5 |
| 31,7 | 20,8 | 31,7 | 20,8 |
| Základní převodový stupeň 6 | Základní převodový stupeň 6 | Základní převodový stupeň 6 | Základní převodový stupeň 6 |
| 45,7 | 30,0 | 45,7 | 30 |
| Základní převodový stupeň 7 | Základní převodový stupeň 7 | Základní převodový stupeň 7 | Základní převodový stupeň 7 |
| 69,4 | 45,6** | 69,4 | 45,6** |
| Základní převodový stupeň 8 | Základní převodový stupeň 8 | Základní převodový stupeň 8 | Základní převodový stupeň 8 |
| 94,3* | 61,9** | 94,3* | 61,9** |
| U 527-U 530 | U 527-U 530 | U 535 | U 535 |
| Vpřed | Zpět | Vpřed | Zpět |
| Základní převodový stupeň 1 | Základní převodový stupeň 1 | Základní převodový stupeň 1 | Základní převodový stupeň 1 |
| 7,1 | 4,6 | 7,0 | 4,6 |
| Základní převodový stupeň 2 | Základní převodový stupeň 2 | Základní převodový stupeň 2 | Základní převodový stupeň 2 |
| 10,2 | 6,7 | 10,1 | 6,7 |
| Základní převodový stupeň 3 | Základní převodový stupeň 3 | Základní převodový stupeň 3 | Základní převodový stupeň 3 |
| 15,4 | 10,1 | 15,4 | 10,1 |
| Základní převodový stupeň 4 | Základní převodový stupeň 4 | Základní převodový stupeň 4 | Základní převodový stupeň 4 |
| 21,0 | 13,8 | 20,9 | 13,7 |
| Základní převodový stupeň 5 | Základní převodový stupeň 5 | Základní převodový stupeň 5 | Základní převodový stupeň 5 |
| 30,9 | 20,3 | 30,9 | 20,3 |
| Základní převodový stupeň 6 | Základní převodový stupeň 6 | Základní převodový stupeň 6 | Základní převodový stupeň 6 |
| 44,6 | 29,3 | 44,6 | 29,3 |
| Základní převodový stupeň 7 | Základní převodový stupeň 7 | Základní převodový stupeň 7 | Základní převodový stupeň 7 |
| 67,6 | – | 67,6 | – |
| Základní převodový stupeň 8 | Základní převodový stupeň 8 | Základní převodový stupeň 8 | Základní převodový stupeň 8 |
| 91,9* | – | 91,9* | – |
| U 219 | U 219 | U 319 | U 319 |
| Dopředu | Dozadu | Dopředu | Dozadu |
| Pracovní převod (SA) 1 | Pracovní převod (SA) 1 | Pracovní převod (SA) 1 | Pracovní převod (SA) 1 |
| 1,03 | 0,68 | 1,23 | 0,81 |
| Pracovní převod (SA) 2 | Pracovní převod (SA) 2 | Pracovní převod (SA) 2 | Pracovní převod (SA) 2 |
| 1,49 | 0,98 | 1,77 | 1,17 |
| Pracovní převod (SA) 3 | Pracovní převod (SA) 3 | Pracovní převod (SA) 3 | Pracovní převod (SA) 3 |
| 2,26 | 1,48 | 2,69 | 1,77 |
| Pracovní převod (SA) 4 | Pracovní převod (SA) 4 | Pracovní převod (SA) 4 | Pracovní převod (SA) 4 |
| 3,07 | 2,02 | 3,66 | 2,4 |
| Pracovní převod (SA) 5 | Pracovní převod (SA) 5 | Pracovní převod (SA) 5 | Pracovní převod (SA) 5 |
| 4,51 | 2,69 | 5,38 | 3,54 |
| Pracovní převod (SA) 6 | Pracovní převod (SA) 6 | Pracovní převod (SA) 6 | Pracovní převod (SA) 6 |
| 6,51 | 4,28 | 7,76 | 5,1 |
| Pracovní převod (SA) 7 | Pracovní převod (SA) 7 | Pracovní převod (SA) 7 | Pracovní převod (SA) 7 |
| 9,87 | 6,49 | 11,7 | 7,73 |
| Pracovní převod (SA) 8 | Pracovní převod (SA) 8 | Pracovní převod (SA) 8 | Pracovní převod (SA) 8 |
| 13,4 | 8,82 | 16,0 | 10,5 |
| U 323/U 327, U 423-U 430 | U 323/U 327, U 423-U 430 | U 435 | U 435 |
| Vpřed | Zpět | Vpřed | Zpět |
| Pracovní převod (SA) 1 | Pracovní převod (SA) 1 | Pracovní převod (SA) 1 | Pracovní převod (SA) 1 |
| 1,26 | 0,83 | 1,25 | 0,82 |
| Pracovní převod (SA) 2 | Pracovní převod (SA) 2 | Pracovní převod (SA) 2 | Pracovní převod (SA) 2 |
| 1,82 | 1,19 | 1,81 | 1,19 |
| Pracovní převod (SA) 3 | Pracovní převod (SA) 3 | Pracovní převod (SA) 3 | Pracovní převod (SA) 3 |
| 2,75 | 1,81 | 2,74 | 1,80 |
| Pracovní převod (SA) 4 | Pracovní převod (SA) 4 | Pracovní převod (SA) 4 | Pracovní převod (SA) 4 |
| 3,74 | 2,46 | 3,72 | 2,45 |
| Pracovní převod (SA) 5 | Pracovní převod (SA) 5 | Pracovní převod (SA) 5 | Pracovní převod (SA) 5 |
| 5,51 | 3,62 | 5,51 | 3,62 |
| Pracovní převod (SA) 6 | Pracovní převod (SA) 6 | Pracovní převod (SA) 6 | Pracovní převod (SA) 6 |
| 7,95 | 5,22 | 7,95 | 5,22 |
